GPRS保溫箱溫度記錄變送器(GSP冷鏈運輸保溫箱溫度監控系統)
型號:DLS10-ET
1.顛覆傳統GPRS保溫箱溫度記錄變送器,設置均無需工具軟件,直接儀器菜單操作
2.設備菜單可以直接設置上傳記錄間隔及異常上傳間隔,IP及端口,以及短信報警號碼
3.儀器具有GPRS數據上傳穩定,并具有數據異常補傳功能
4.數據超標異常報警功能,可以實現短信報警、背光報警、聲音報警
5.設備具有打印輸出功能,選配打印機即可將溫度數據打印,簽收
6.GPS選配功能(訂購時備注),儀器可以顯示當前經緯度,云平臺顯示當前位置及歷史運動軌跡
主要功能 | GPRS實時數據發送、GPS自動定位(選配)、串口打印、數據存儲 | |
測量范圍 | 溫度范圍:-40℃-100℃ | |
測量精度 | 溫度精度:±0.5℃ | |
顯示分辨率 | 0.1℃ | |
傳感器類型 | 外置NTC鉑電阻,標配傳感器長度1米 | |
顯示方式 | LCD點陣屏,屏保時間約30秒(可設置常顯) | |
記錄容量 | 大于40萬組緩沖容量,可設置手動清空或自動清空 | |
記錄間隔/上傳間隔 | 30秒,1分,2分;5分,10分;15分;20分;30分;60分;120分;180分;240分;360分可調 | |
短信功能 | 主機支持短信報警功能,多可以接收5個短信號碼 | |
停機方式 | 主機按鈕開關機 | |
時鐘 | 采集器實時時鐘顯示,掉電不丟時,可通過主機設定時間 | |
操作環境條件 | -20℃-70℃ | |
供電 | 高能量鋰電池;工作電壓2.75V-4.2V,可充電 | |
配件通訊接口 | 支持藍牙打印機、USB通訊 | |
數據查看類型 | 中云之家WEB版本/GPRS數據管理中心軟件 | |
外型尺寸 | 140mm*120mm*35mm | |
校準 | 杭州西府實驗室校準(所參照標準器通過浙江省計量科學研究院檢測合格) | |
外殼 | ABS工程塑料,抗震防摔 | |
保修 | 12個月(非人為損壞) | |
附件 | 4.2V鋰電池組、充電器、標準安裝套件、溫度傳感器 | |
藍牙打印機 |
| 參數:1、行式熱敏打印紙 2、打印紙寬度:58mm 3、有效打印寬度48mm 4、3.7V可充電電池 5、紙張厚度≤0.12mm 6、尺寸:102.5*75*45mm 7、使用壽命:50km(≤12.5%打印密度)/100 million pulses |
保溫箱安裝實物圖如下: